|
2008年 IPO 初値1単位あたり利益ランキング
|
| code | 銘柄名 | 公開 | 公募価格 | 単位 | 公開株数 | 初値 | 単位利益 | 騰落率 |
| 3627 | プライムワークス | 05/23 | 230,000 | 1 | 4,000 | 600,000 | 370,000 | 161% |
| 3620 | デジタルハーツ | 02/01 | 185,000 | 1 | 3,500 | 430,000 | 245,000 | 132% |
| 2175 | エス・エム・エス | 03/13 | 230,000 | 1 | 2,100 | 450,000 | 220,000 | 96% |
| 3633 | paperboy&co. | 12/19 | 1,900 | 100 | 150,000 | 4,000 | 210,000 | 111% |
| 4573 | アールテック・ウエノ | 04/09 | 500,000 | 1 | 3,620 | 710,000 | 210,000 | 42% |
| 3632 | グリー | 12/17 | 3,300 | 100 | 3,630,000 | 5,000 | 170,000 | 52% |
| 2176 | イナリサーチ | 06/25 | 180,000 | 1 | 6,100 | 300,000 | 120,000 | 67% |
| 3140 | イデアインターナショナル | 07/28 | 2,750 | 100 | 100,000 | 3,910 | 116,000 | 42% |
| 3623 | ビリングシステム | 03/19 | 130,000 | 1 | 2,000 | 204,000 | 74,000 | 57% |
| 3625 | テックファーム | 03/27 | 80,000 | 1 | 4,000 | 151,000 | 71,000 | 89% |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 03/06 | 32,000 | 1 | 10,728 | 100,000 | 68,000 | 212% |
| 3624 | アクセルマーク | 03/18 | 170,000 | 1 | 6,000 | 235,000 | 65,000 | 38% |
| 2173 | 博展 | 02/29 | 95,000 | 1 | 5,400 | 131,000 | 36,000 | 38% |
| 8410 | セブン銀行 | 02/29 | 140,000 | 1 | 363,750 | 168,000 | 28,000 | 20% |
| 3628 | データホライゾン | 09/19 | 1,650 | 100 | 320,000 | 1,900 | 25,000 | 15% |
| 3095 | 大西電気 | 02/26 | 1,000 | 100 | 400,000 | 1,211 | 21,100 | 21% |
| 2182 | メディサイエンスプラニング | 10/07 | 1,100 | 100 | 500,000 | 1,210 | 11,000 | 10% |
| 4571 | ナノキャリア | 03/05 | 20,000 | 1 | 33,000 | 27,000 | 7,000 | 35% |
| 2186 | ソーバル | 12/12 | 600 | 100 | 505,000 | 640 | 4,000 | 7% |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 12/16 | 225 | 100 | 1,800,000 | 236 | 1,100 | 5% |
| 2179 | 成学社 | 08/22 | 98,000 | 1 | 3,000 | 98,000 | | % |
| 3146 | らでぃっしゅぼーや | 12/09 | 600 | 100 | 1,470,000 | 600 | | % |
| 3147 | リックコーポレーション | 12/17 | 330 | 100 | 1,150,000 | 330 | | % |
| 3629 | クロス・マーケティング | 10/28 | 590 | 100 | 700,000 | 580 | -1,000 | -2% |
| 3143 | オーウイル | 11/07 | 450 | 100 | 1,000,000 | 418 | -3,200 | -7% |
| 2180 | サニーサイドアップ | 09/05 | 2,800 | 100 | 190,000 | 2,760 | -4,000 | -1% |
| 3265 | ヒューリック | 11/11 | 470 | 100 | 30,000,000 | 425 | -4,500 | -10% |
| 6465 | ホシザキ電機 | 12/10 | 750 | 100 | 15,022,900 | 705 | -4,500 | -6% |
| 5724 | アサカ理研 | 11/06 | 800 | 100 | 600,000 | 750 | -5,000 | -6% |
| 3264 | アスコット | 08/05 | 650 | 100 | 1,210,000 | 600 | -5,000 | -8% |
| 4952 | エス・ディー・エス バイオテック | 12/08 | 750 | 100 | 1,400,000 | 693 | -5,700 | -8% |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 02/13 | 800 | 100 | 1,500,000 | 740 | -6,000 | -8% |
| 3630 | 電算システム | 10/30 | 850 | 100 | 1,495,000 | 790 | -6,000 | -7% |
| 9384 | 内外トランスライン | 11/05 | 1,200 | 100 | 636,400 | 1,116 | -8,400 | -7% |
| 6252 | TAIYO | 03/26 | 150 | 1000 | 10,871,000 | 140 | -10,000 | -7% |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 03/25 | 110,000 | 1 | 8,700 | 99,300 | -10,700 | -10% |
| 3260 | ゲオエステート | 03/27 | 670 | 100 | 300,000 | 540 | -13,000 | -19% |
| 8899 | モリモト | 02/27 | 3,400 | 100 | 3,800,000 | 3,210 | -19,000 | -6% |
| 8711 | FXプライム | 09/18 | 1,100 | 100 | 2,590,000 | 900 | -20,000 | -18% |
| 2177 | ベンチャーリパブリック | 08/07 | 3,000 | 100 | 150,000 | 2,800 | -20,000 | -7% |
| 3097 | 物語コーポレーション | 03/26 | 2,000 | 100 | 263,000 | 1,797 | -20,300 | -10% |
| 2172 | インサイト | 02/20 | 1,000 | 100 | 100,000 | 770 | -23,000 | -23% |
| 3259 | グローバル住販 | 03/19 | 108,000 | 1 | 4,100 | 78,000 | -30,000 | -28% |
| 2185 | シイエム・シイ | 12/04 | 1,900 | 100 | 500,000 | 1,540 | -36,000 | -19% |
| 2183 | リニカル | 10/27 | 1,000 | 100 | 1,230,500 | 610 | -39,000 | -39% |
| 3096 | オーシャンシステム | 03/19 | 400 | 1000 | 1,800,000 | 360 | -40,000 | -10% |
| 3094 | スーパーバリュー | 02/15 | 2,000 | 100 | 365,300 | 1,480 | -52,000 | -26% |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 02/14 | 2,500 | 100 | 270,000 | 1,800 | -70,000 | -28% |
| 2178 | トライステージ | 08/07 | 4,000 | 100 | 480,000 | 2,590 | -141,000 | -35% |
プライバシーポリシー|利用規約|お問い合わせ|サイトマップ
Copyright (C) 2007 IPOKANRIBO All right reserved.
|