|
2007年 IPO 初値1単位あたり利益ランキング
|
| code | 銘柄名 | 公開 | 公募価格 | 単位 | 公開株数 | 初値 | 単位利益 | 騰落率 |
| 6634 | ネットインデックス | 06/22 | 480,000 | 1 | 1,100 | 1,410,000 | 930,000 | 194% |
| 3073 | ダイヤモンドダイニング | 03/06 | 800,000 | 1 | 1,200 | 1,360,000 | 560,000 | 70% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 06/29 | 3,200 | 100 | 300,000 | 8,050 | 485,000 | 152% |
| 3854 | アイル | 06/29 | 255,000 | 1 | 1,800 | 650,000 | 395,000 | 155% |
| 2159 | フルスピード | 08/02 | 510,000 | 1 | 3,300 | 830,000 | 320,000 | 63% |
| 3858 | ユビキタス | 11/13 | 100,000 | 1 | 8,266 | 400,000 | 300,000 | 300% |
| 3846 | エイチアイ | 04/12 | 270,000 | 1 | 5,000 | 560,000 | 290,000 | 107% |
| 3859 | シナジーマーケティング | 11/20 | 175,000 | 1 | 2,000 | 460,000 | 285,000 | 163% |
| 8771 | イー・ギャランティ | 03/08 | 255,000 | 1 | 2,498 | 528,000 | 273,000 | 107% |
| 3836 | ディーバ | 02/08 | 200,000 | 1 | 1,535 | 460,000 | 260,000 | 130% |
| 3239 | 総和地所 | 02/09 | 360,000 | 1 | 2,500 | 610,000 | 250,000 | 69% |
| 2167 | ウェブマネー | 12/06 | 100,000 | 1 | 8,000 | 350,000 | 250,000 | 250% |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 03/16 | 1,280 | 1000 | 1,600,000 | 1,530 | 250,000 | 20% |
| 3082 | きちり | 07/06 | 152,000 | 1 | 1,200 | 390,000 | 238,000 | 157% |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 12/26 | 120,000 | 1 | 2,800 | 350,000 | 230,000 | 192% |
| 2148 | アイティメディア | 04/19 | 450,000 | 1 | 5,392 | 680,000 | 230,000 | 51% |
| 3070 | アマガサ | 02/07 | 190,000 | 1 | 2,400 | 415,000 | 225,000 | 118% |
| 3241 | ウィル不動産販売 | 02/14 | 200,000 | 1 | 2,400 | 420,000 | 220,000 | 110% |
| 3845 | アイフリーク | 03/19 | 280,000 | 1 | 3,800 | 500,000 | 220,000 | 79% |
| 3248 | アールエイジ | 10/15 | 70,000 | 1 | 2,500 | 286,000 | 216,000 | 309% |
| 3837 | アドソル日進 | 02/19 | 3,150 | 100 | 140,000 | 5,300 | 215,000 | 68% |
| 2154 | トラストワークス | 06/06 | 290,000 | 1 | 3,500 | 500,000 | 210,000 | 72% |
| 2163 | アルトナー | 10/26 | 2,000 | 100 | 200,000 | 4,000 | 200,000 | 100% |
| 3071 | ストリーム | 02/20 | 180,000 | 1 | 4,000 | 363,000 | 183,000 | 102% |
| 3245 | ディア・ライフ | 08/02 | 255,000 | 1 | 2,000 | 437,000 | 182,000 | 71% |
| 3848 | データ・アプリケーション | 04/25 | 200,000 | 1 | 3,000 | 380,000 | 180,000 | 90% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 06/07 | 185,000 | 1 | 4,500 | 365,000 | 180,000 | 97% |
| 3852 | サイバーコム | 06/19 | 1,900 | 100 | 450,000 | 3,660 | 176,000 | 93% |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 06/13 | 180,000 | 1 | 3,600 | 351,000 | 171,000 | 95% |
| 2152 | 幼児活動研究会 | 05/28 | 1,850 | 100 | 220,000 | 3,560 | 171,000 | 92% |
| 8732 | マネーパートナーズ | 06/21 | 210,000 | 1 | 15,000 | 370,000 | 160,000 | 76% |
| 3840 | イー・キャッシュ | 03/12 | 150,000 | 1 | 5,600 | 302,000 | 152,000 | 101% |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 03/28 | 350,000 | 1 | 4,200 | 500,000 | 150,000 | 43% |
| 9381 | エーアイテイー | 03/15 | 120,000 | 1 | 4,950 | 261,000 | 141,000 | 118% |
| 3075 | 銚子丸 | 03/07 | 38,000 | 10 | 20,000 | 52,000 | 140,000 | 37% |
| 2145 | データリンクス | 04/06 | 160,000 | 1 | 2,580 | 298,000 | 138,000 | 86% |
| 2138 | ウェブドゥジャパン | 02/14 | 156,000 | 1 | 7,100 | 291,000 | 135,000 | 87% |
| 3090 | ナチュラム | 10/19 | 220,000 | 1 | 2,100 | 350,000 | 130,000 | 59% |
| 3841 | ジーダット | 03/15 | 150,000 | 1 | 3,330 | 270,000 | 120,000 | 80% |
| 3250 | エー・ディー・ワークス | 10/19 | 70,000 | 1 | 6,400 | 189,000 | 119,000 | 170% |
| 2158 | UBIC | 06/26 | 8,500 | 10 | 118,000 | 20,300 | 118,000 | 139% |
| 1412 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジーカンパニー・リミテッド | 08/08 | 160,000 | 1 | 120,000 | 276,000 | 116,000 | 72% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 10/05 | 1,800 | 100 | 2,170,000 | 2,950 | 115,000 | 64% |
| 3847 | パシフィックシステム | 04/19 | 1,900 | 100 | 200,000 | 3,000 | 110,000 | 58% |
| 3089 | テクノアルファ | 10/10 | 130,000 | 1 | 2,640 | 240,000 | 110,000 | 85% |
| 2796 | ファーマライズ | 02/21 | 270,000 | 1 | 1,800 | 378,000 | 108,000 | 40% |
| 3092 | スタートトゥデイ | 12/11 | 170,000 | 1 | 17,000 | 272,000 | 102,000 | 60% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 12/17 | 100,000 | 1 | 13,000 | 200,000 | 100,000 | 100% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 08/03 | 540 | 1000 | 1,590,000 | 640 | 100,000 | 19% |
| 3853 | インフォテリア | 06/22 | 60,000 | 1 | 7,504 | 153,000 | 93,000 | 155% |
| 7773 | エルモ社 | 02/14 | 370 | 1000 | 1,163,000 | 463 | 93,000 | 25% |
| 2150 | ケアネット | 04/20 | 170,000 | 1 | 10,000 | 263,000 | 93,000 | 55% |
| 2157 | コシダカ | 06/27 | 260,000 | 1 | 6,000 | 350,000 | 90,000 | 35% |
| 8772 | アサックス | 02/14 | 360,000 | 1 | 9,080 | 446,000 | 86,000 | 24% |
| 8728 | マネースクウェア・ジャパン | 10/25 | 165,000 | 1 | 8,000 | 251,000 | 86,000 | 52% |
| 2151 | タケエイ | 05/30 | 7,000 | 100 | 440,000 | 7,850 | 85,000 | 12% |
| 7313 | テイ・エス テック | 02/23 | 2,600 | 100 | 6,060,800 | 3,300 | 70,000 | 27% |
| 2156 | セーラー広告 | 06/21 | 330 | 1000 | 1,080,000 | 396 | 66,000 | 20% |
| 3439 | 三ツ知 | 07/25 | 1,900 | 100 | 600,000 | 2,550 | 65,000 | 34% |
| 3838 | AQインタラクティブ | 02/28 | 156,000 | 1 | 8,000 | 220,000 | 64,000 | 41% |
| 2155 | カービュー | 06/12 | 1,100,000 | 1 | 6,050 | 1,160,000 | 60,000 | 5% |
| 3247 | エルクリエイト | 08/09 | 200,000 | 1 | 2,000 | 255,000 | 55,000 | 28% |
| 5758 | FCM | 02/28 | 2,450 | 100 | 320,000 | 3,000 | 55,000 | 22% |
| 3251 | 駐車場綜合研究所 | 10/30 | 27,000 | 1 | 11,000 | 77,500 | 50,500 | 187% |
| 2144 | やまねメディカル | 03/19 | 210,000 | 1 | 2,200 | 260,000 | 50,000 | 24% |
| 6256 | ニューフレアテクノロジー | 04/25 | 220,000 | 1 | 18,500 | 260,000 | 40,000 | 18% |
| 3074 | ゴルフパートナー | 03/07 | 55,000 | 1 | 4,000 | 91,400 | 36,400 | 66% |
| 4244 | 東山フイルム | 12/12 | 700 | 100 | 700,000 | 1,050 | 35,000 | 50% |
| 2169 | CDS | 12/18 | 90,000 | 1 | 9,000 | 118,000 | 28,000 | 31% |
| 2164 | 地域新聞社 | 10/31 | 115,000 | 1 | 2,300 | 140,000 | 25,000 | 22% |
| 2166 | MICメディカル | 11/30 | 330,000 | 1 | 3,940 | 352,000 | 22,000 | 7% |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 03/15 | 490,000 | 1 | 4,000 | 512,000 | 22,000 | 4% |
| 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | 10/25 | 150,000 | 1 | 6,000 | 171,000 | 21,000 | 14% |
| 2143 | 秀文社 | 03/15 | 12,000 | 10 | 35,000 | 14,000 | 20,000 | 17% |
| 3079 | ディーブイエックス | 04/25 | 3,200 | 100 | 180,000 | 3,400 | 20,000 | 6% |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 10/11 | 400,000 | 1 | 800,000 | 420,000 | 20,000 | 5% |
| 4242 | タカギセイコー | 06/08 | 600 | 1000 | 2,200,000 | 619 | 19,000 | 3% |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 03/09 | 1,800 | 100 | 1,100,000 | 1,973 | 17,300 | 10% |
| 2149 | アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 04/26 | 640 | 500 | 7,000,000 | 672 | 16,000 | 5% |
| 3839 | ODKソリューションズ | 03/08 | 60,000 | 1 | 27,000 | 73,100 | 13,100 | 22% |
| 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 02/06 | 270,000 | 1 | 1,500 | 282,000 | 12,000 | 4% |
| 3077 | ホリイフードサービス | 04/19 | 1,100 | 100 | 600,000 | 1,201 | 10,100 | 9% |
| 3246 | コーセーアールイー | 08/02 | 150,000 | 1 | 3,600 | 152,000 | 2,000 | 1% |
| 3080 | ジェーソン | 04/26 | 360 | 100 | 1,300,000 | 370 | 1,000 | 3% |
| 7821 | 前田工繊 | 08/06 | 3,000 | 100 | 650,000 | 3,010 | 1,000 | % |
| 7823 | アートネイチャー | 02/14 | 7,000 | 100 | 1,320,000 | 7,000 | | % |
| 6164 | 太陽工機 | 12/19 | 1,400 | 100 | 559,600 | 1,400 | | % |
| 6257 | 藤商事 | 02/09 | 180,000 | 1 | 57,000 | 180,000 | | % |
| 2142 | ユー・エス・ジェイ | 03/16 | 49,000 | 1 | 577,143 | 46,600 | -2,400 | -5% |
| 6660 | インネクスト | 02/14 | 35,000 | 1 | 5,000 | 28,500 | -6,500 | -19% |
| 6639 | コンテック | 03/14 | 2,400 | 100 | 900,000 | 2,320 | -8,000 | -3% |
| 2165 | メガロス | 11/09 | 1,600 | 100 | 800,000 | 1,510 | -9,000 | -6% |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 12/20 | 160,000 | 1 | 20,000 | 151,000 | -9,000 | -6% |
| 3085 | アークランドサービス | 08/30 | 200,000 | 1 | 6,000 | 190,000 | -10,000 | -5% |
| 2160 | ジーエヌアイ | 08/31 | 90 | 1000 | 13,662,000 | 80 | -10,000 | -11% |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 03/02 | 11,000 | 10 | 202,500 | 10,000 | -10,000 | -9% |
| 3441 | 山王 | 10/25 | 18,000 | 10 | 127,000 | 17,000 | -10,000 | -6% |
| 3078 | ユニバース | 04/24 | 1,700 | 100 | 2,400,000 | 1,581 | -11,900 | -7% |
| 3243 | ダイヨシトラスト | 07/25 | 210,000 | 1 | 2,500 | 198,000 | -12,000 | -6% |
| 3252 | 日本商業開発 | 11/08 | 200,000 | 1 | 1,500 | 187,000 | -13,000 | -6% |
| 2757 | オストジャパングループ | 09/10 | 117,000 | 1 | 670 | 101,000 | -16,000 | -14% |
| 3849 | 日本テクノ・ラボ | 05/22 | 100,000 | 1 | 1,400 | 80,000 | -20,000 | -20% |
| 7822 | 永大産業 | 02/28 | 520 | 1000 | 4,500,000 | 500 | -20,000 | -4% |
| 1413 | 桧家住宅 | 11/15 | 70,000 | 1 | 10,000 | 47,100 | -22,900 | -33% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 12/21 | 120,000 | 1 | 30,180 | 96,000 | -24,000 | -20% |
| 4243 | ニックス | 09/18 | 1,300 | 100 | 520,000 | 1,040 | -26,000 | -20% |
| 3856 | リアルコム | 09/19 | 270,000 | 1 | 3,000 | 242,000 | -28,000 | -10% |
| 3091 | ブロンコビリー | 11/02 | 2,450 | 100 | 700,000 | 2,170 | -28,000 | -11% |
| 2140 | テラネッツ | 02/28 | 120,000 | 1 | 3,000 | 90,000 | -30,000 | -25% |
| 8409 | 八千代銀行 | 04/19 | 630,000 | 1 | 22,000 | 595,000 | -35,000 | -6% |
| 3083 | シーズメン | 08/07 | 420,000 | 1 | 3,000 | 380,000 | -40,000 | -10% |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 03/22 | 3,200 | 100 | 600,000 | 2,790 | -41,000 | -13% |
| 9382 | バンテック・グループ・ホールディングス | 09/18 | 233,000 | 1 | 50,000 | 173,000 | -60,000 | -26% |
| 3440 | 日創プロニティ | 08/08 | 250,000 | 1 | 2,170 | 189,000 | -61,000 | -24% |
| 3244 | サムティ | 07/31 | 300,000 | 1 | 32,750 | 230,000 | -70,000 | -23% |
| 6409 | キトー | 08/09 | 400,000 | 1 | 47,694 | 326,000 | -74,000 | -18% |
| 2139 | 中広 | 02/19 | 300 | 1000 | 750,000 | 220 | -80,000 | -27% |
プライバシーポリシー|利用規約|お問い合わせ|サイトマップ
Copyright (C) 2007 IPOKANRIBO All right reserved.
|