WebベースIPO管理ツール IPO申込管理からセカンダリまでフォローできるサイトを目指しています。 いますぐユーザ登録!(登録無料)
IPO管理簿 IPO管理簿についてログイン 
データ
ナビゲーション リンクのスキップ
ホーム
ナビゲーション リンクのスキップ
カレンダー
ナビゲーション リンクのスキップ
チャート
ナビゲーション リンクのスキップ
データ
ナビゲーション リンクのスキップ
レポート
  銘柄一覧
  期間別一覧
  銘柄情報一覧
  証券会社一覧
  公開日
  仮条件提示日
  ブックビル
  銘柄別
  証券会社別
  チャート一覧



  書込み一覧
  トピック作成
  2008 騰落率
  2008 単位利益
  2007 騰落率
  2007 単位利益
  2006 騰落率
  2006 単位利益


公開code銘柄名市場主幹事BB期間決定公開株数単位公募価格態度
12/193633 paperboy&c JQ 新光証券 12/0412/10 12/11150,0001001,900
12/173147 リックコーポレーショ HC 新光証券 12/0112/05 12/081,150,000100330
12/173632 グリー マザ 野村證券 12/0112/05 12/083,630,0001003,300
12/169385 ショーエイコーポレー HC みずほイ 11/2812/04 12/051,800,000100225
12/122186 ソーバル JQ 大和証券 11/2612/02 12/03505,000100600
12/106465 ホシザキ電機 東1 野村證券 11/2111/28 12/0115,022,900100750
12/093146 らでぃっしゅぼーや JQ 野村證券 11/2011/27 11/281,470,000100600
12/084952 エス・ディー・エス  JQ みずほ証 11/2011/27 11/281,400,000100750
12/042185 シイエム・シイ JQ 野村證券 11/1711/21 11/25500,0001001,900
11/113265 ヒューリック 東1 みずほイ 10/2310/29 10/3030,000,000100470



プライバシーポリシー利用規約お問い合わせサイトマップ
Copyright (C) 2007 IPOKANRIBO All right reserved.
 ブログパーツ